MISSION CLASS II A2 BİYOGÜVENLİK KABİNİ | |||
Ürün Kodu | MBSC2-90 | MBSC2-120 | MBSC2-150 |
Inflow Hızı | 0.45< | ||
Downflow Hızı | 0.25 / 0.50 | ||
Ana Filtre (EN 1822) | H14 HEPA 0,3 μm partikül %99,995 <Filtreleme Verimliliği | ||
Egzoz Filtresi (EN 1822) | H14 HEPA 0,3 μm partikül %99,995 < Filtreleme Verimliliği | ||
Ön Filtre (EN 1822) | G4 | ||
Çalışma Tezgahı | 316 Paslanmaz Çelik | ||
Gürültü Seviyesi (Normal mod) | <60dB | ||
Aydınlatma | Led Armatür | ||
Işık şiddeti | 850 – 1150 Lux | ||
UV Lamba | 253,7 nm UV-C Lamba >20W | ||
Güç Değerleri | 230 VAC / 50Hz / 2500 W / 16A | ||
Elektrik Prizi Voltaj/Akım | 220-240 V / 16 A | ||
Dış Ölçüler (WxDxH)(mm) | 1020x805x1310 | 1320x805x1310 | 1620x805x1310 |
İç Ölçüler (WxDxH)(mm) | 900x650x600 | 1200x650x600 | 1500x650x600 |
Çalışma Alanı Temizlik Sınıfı | ISO 5-Class 100 | ||
Egzos Fan Motor Kapasite | 10m horizontal kapasite ve 3 m vertikal uzaklıkta hava kanalı için uygun. | ||
Ön Cam Açıklığı (standart-Preset) | 200 cm ± 10mm | ||
Ön Cam Açıklığı (max yükseklik) | 530 cm ± 10mm | ||
Gürültü Seviyesi (Ekonomi mod) | <58dB | ||
Fan Motoru Debisi | 705 m³/h | ||
Fan Motor Gücü | 480W | ||
Ön Cam Kalınlığı ve Türü | 4+4 mm Lamine Cam | ||
Kabin Ağırlığı | 130 kg | 140 kg | 160 kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.